Seit 2023 gehört das Pfingstsportfest zur World Athletics Continental Tour und wird als Silver Level Meeting der Leichtathletik weltweit gelistet.
Hauptprogramm
Altersklasse | Wettbewerb | Qualifikation | Preiskategorie |
---|
Männer | 100m | 10,50 | B |
| 400m | 46,50 | A |
| 800m | 1:48,50 | B |
| 1500m | 3:42,00 | A |
| 400m Hürden | 50,00 | A |
| 3000m Hindernis | 8:35,00 | B |
| 5000m | 13:35,00 | B |
| Hochsprung | 2,15 | A |
| Stabhochsprung | 5,40 | A |
| Speerwurf | 79,00 | A |
Frauen | 100m | 11,60 | B |
| 400m | 53,50 | B |
| 800m | 2:04,00 | A |
| 1500m | 4:14,00 | B |
| 400m Hürden | 57,00 | B |
| Hochsprung | 1,80 | A |
| Kugelstoßen | 17,00 | B |
| Speerwurf | 59,00 | B |
Preisgeld
Position | A | B |
---|
1 | 2000 | 1200 |
2 | 1500 | 800 |
3 | 1000 | 400 |
4 | 700 | 300 |
5 | 500 | 200 |
6 | 300 | 100 |
Vorprogramm
Meldungen für das Nachwuchsprogramm erfolgen für alle deutschen Starter ausschließlich über LADV. Ausländische Starter per Mail an niklas.marion@lcrehlingen.de
Altersklasse | Wettkampf | Qualifikation |
---|
MJ U16 | 800m | - |
MJ U18 | 800m | 2:12:00 min |
MJ U20 | 800m | 2:05,00 min |
WJ U16 | 800m | - |
WJ U18 | 800m | 2:30,00 min |
WJ U20 | 800m | 2:25,00 min |